ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் உத்தரவுக்கமைய செப்டம்பர் மாதம் 16ம் திகதி அமுலுக்கு வரும் வகையில் வீட்டு இணைப்பு மின் நுகர்வோருக்கு மின் கட்டணம் 25% குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய மின் கட்டண கணக்கீட்டு முறை குறித்த அட்டவணை.
புதிய மின் கட்டண கணக்கீட்டு முறை குறித்த அட்டவணை.
தொகுதி (அலகு)_____________________ | மாதாந்த மின் பாவனை(30 நாட்கள்) அலகு | 16/09/2014 க்கு முன் மின் கட்டணம்(ரூ.) | 25% குறையும் தொகை(ரூ.) | புதிய மாத மின் கட்டணம்(ரூ.) |
0-30 | 30 | 142.50 | 37.50 | 105.00 |
31-60 | 60 | 371.85 | 91.35 | 280.50 |
61-90 | 90 | 1,146.00 | 285.00 | 861.00 |
91-120 | 120 | 2,772.00 | 688.50 | 2,083.50 |
121-180 | 180 | 5,334.00 | 1,330.50 | 4,003.50 |
181-210 | 210 | 7,203.00 | 1,789.50 | 5,413.50 |
211-240 | 240 | 8,967.00 | 2,203.50 | 6,763.50 |
241-270 | 270 | 10,731.00 | 2,617.50 | 8,113.50 |
271-300 | 300 | 12,495.00 | 3,031.50 | 9,463.50 |
301-900 | 900 | 47,775.00 | 11,311.50 | 36,463.50 |
901-1,000 | 1,000 | 53,655.00 | 12,691.50 | 40,963.50 |
No comments:
Post a Comment